Spare parts lists
Bevel gear units
Type W: model with free input shaft
Type MW: model with motor flange and coupling for IEC standard motors.
Gear unit size and transmission ratio:
| Type W/MW 088 | 1:1 | Drawing/Parts list |
| 2:1 | Drawing/Parts list | |
| 3:1 | Drawing/Parts list | |
| 4:1 | Drawing/Parts list | |
| Type W/MW 110 | 1:1 | Drawing/Parts list |
| 2:1 | Drawing/Parts list | |
| 3:1 | Drawing/Parts list | |
| 4:1 | Drawing/Parts list | |
| Type W/MW 136 | 1:1 | Drawing/Parts list |
| 2:1 | Drawing/Parts list | |
| 3:1 | Drawing/Parts list | |
| 4:1 | Drawing/Parts list | |
| Type W/MW 156 | 1:1 | Drawing/Parts list |
| 2:1 | Drawing/Parts list | |
| 3:1 | Drawing/Parts list | |
| 4:1 | Drawing/Parts list | |
| Type W 199 | 1:1 | Drawing/Parts list |
| 2:1 | Drawing/Parts list | |
| 3:1 | Drawing/Parts list | |
| 4:1 | Drawing/Parts list | |
| Typ W 260 | 1:1 | Drawing/Parts list |
| 2:1 | Drawing/Parts list | |
| 3:1 | Drawing/Parts list | |
| 4:1 | Drawing/Parts list |

